| Indicador | Resposta | Observacións | |
| Nome | Sage Journals | ||
| Asuntos / Temas | Está especializada en ciencias sociales y humanidades, aunque comprende más temas como pueden ser la biología o la medicina. | ||
| Tipo de destinatario | Público específico. | ||
| Empresa | Sage Publishing. | ||
| País | Estados Unidos | ||
| Idiomas | Inglés | ||
| Enderezo. URL | http://journals.sagepub.com | ||
| Tipo de fontes documentais (libros, revistas, artigos, comunicacións, relatorios, etcétera) | Otras urls para buscar información | ||
| Do recurso, facilitan: | Título Índice Sumario Resumos ou abstracts Palabras claves Texto completo |
Palabras claves | |
| Tipo de uso | Pago Gratuíta Subscrición |
Gratuíta | |
| Busca | Simple Avanzada |
Avanzada | |
| Axuda (clara explicación da forma de usar a base de datos) | Debemos seleccionar el tema que queremos buscar, dentro del cual aparecen subtemas. Seleccionado el subtema aparecen diversos apartados dependiendo de la sección deseada. | ||
| Formato e tipo de arquivo dos documentos (texto, fotografías, gráficos, ilustración, etcétera) | Texto y urls de otras páginas web. | ||
| Facilidade de navegación | Si | ||
| Facilidade de uso | Si | ||
| Lexibilidade | Si | ||
| Actualización | Si | ||
| Fiabilidade e recoñecemento da empresa | Si | ||
| Hai descrición da base de datos e cobertura | Si | ||
| Hai táboa de contidos | Si | ||
| Indicador | Resposta | Observacións | |
| Nome | Geniuzz | ||
| Asuntos / Temas | Diversidad de temas, entre los cuales está la publicidad. | ||
| Tipo de destinatario | Público vario. | ||
| Empresa | Geniuzz | ||
| País | España | ||
| Idiomas | Castellano | ||
| Enderezo. URL | https://www.geniuzz.com/g/3-300-datos-de-agencias-de-publicidad-ediciones-7292#&panel1-1 | ||
| Tipo de fontes documentais (libros, revistas, artigos, comunicacións, relatorios, etcétera) | Artículos | ||
| Do recurso, facilitan: | Título Índice Sumario Resumos ou abstracts Palabras claves Texto completo |
Sumario, palabras clave, texto completo, título. | |
| Tipo de uso | Pago Gratuíta Subscrición |
Suscripción | |
| Busca | Simple Avanzada |
Simple | |
| Axuda (clara explicación da forma de usar a base de datos) | Debemos seleccionar la categoría deseada, tras la cual encontraremos las diversas fuentes. | ||
| Formato e tipo de arquivo dos documentos (texto, fotografías, gráficos, ilustración, etcétera) | Texto | ||
| Facilidade de navegación | Si | ||
| Facilidade de uso | Si | ||
| Lexibilidade | Si | ||
| Actualización | Si | ||
| Fiabilidade e recoñecemento da empresa | Si | ||
| Hai descrición da base de datos e cobertura | Si | ||
| Hai táboa de contidos | No | ||
| Indicador | Resposta | Observacións | |
| Nome | CSIC | ||
| Asuntos / Temas | Varios, entre ellos publicidad | ||
| Tipo de destinatario | Público diverso | ||
| Empresa | CSIC, CCHS | ||
| País | España | ||
| Idiomas | Castellano | ||
| Enderezo. URL | http://bddoc.csic.es:8085/inicio.html;jsessionid=70D06F78292011DEB297A6D9545EDED5 | ||
| Tipo de fontes documentais (libros, revistas, artigos, comunicacións, relatorios, etcétera) | Revistas | ||
| Do recurso, facilitan: | Título Índice Sumario Resumos ou abstracts Palabras claves Texto completo |
Título | |
| Tipo de uso | Pago Gratuíta Subscrición |
Gratuita/suscripción | |
| Busca | Simple Avanzada |
Avanzada | |
| Axuda (clara explicación da forma de usar a base de datos) | La base de datos consta de distintos apartados, entre los que podemos buscar bases de datos o revistas. En ellos pondremos nuestro interés y encontraremos lo que buscamos. | ||
| Formato e tipo de arquivo dos documentos (texto, fotografías, gráficos, ilustración, etcétera) | |||
| Facilidade de navegación | Si | ||
| Facilidade de uso | Si | ||
| Lexibilidade | Si | ||
| Actualización | Si | ||
| Fiabilidade e recoñecemento da empresa | Si | ||
| Hai descrición da base de datos e cobertura | No | ||
| Hai táboa de contidos | No | ||
| Indicador | Resposta | Observacións | |
| Nome | Publidata | ||
| Asuntos / Temas | Empresas de marketing | ||
| Tipo de destinatario | Empresarios | ||
| Empresa | Publicaciones Profesionales SL | ||
| País | España | ||
| Idiomas | Castellano | ||
| Enderezo. URL | http://www.publidata.es/bases-datos | ||
| Tipo de fontes documentais (libros, revistas, artigos, comunicacións, relatorios, etcétera) | Datos de las empresas. | ||
| Do recurso, facilitan: | Título Índice Sumario Resumos ou abstracts Palabras claves Texto completo |
Palabras clave | |
| Tipo de uso | Pago Gratuíta Subscrición |
Pago | |
| Busca | Simple Avanzada |
Simple | |
| Axuda (clara explicación da forma de usar a base de datos) | Debemos seleccionar la empresa o recurso que más nos interese en el momento. Esto te re dirige a un listado en el que puedes escoger lo que estés buscando. | ||
| Formato e tipo de arquivo dos documentos (texto, fotografías, gráficos, ilustración, etcétera) | |||
| Facilidade de navegación | Si | ||
| Facilidade de uso | Si | ||
| Lexibilidade | Si | ||
| Actualización | Si | ||
| Fiabilidade e recoñecemento da empresa | Si | ||
| Hai descrición da base de datos e cobertura | No | ||
| Hai táboa de contidos | Si | ||
| Indicador | Resposta | Observacións | |
| Nome | Merkaimagen | ||
| Asuntos / Temas | Base de datos de agencias de publicidad y marketing | ||
| Tipo de destinatario | Público especializado | ||
| Empresa | Merkaimagen | ||
| País | España | ||
| Idiomas | Español | ||
| Enderezo. URL | http://www.toofaztco.com/index.htm | ||
| Tipo de fontes documentais (libros, revistas, artigos, comunicacións, relatorios, etcétera) | Comunicaciones | ||
| Do recurso, facilitan: | Título Índice Sumario Resumos ou abstracts Palabras claves Texto completo |
Palabras clave. | |
| Tipo de uso | Pago Gratuíta Subscrición |
Gratuita | |
| Busca | Simple Avanzada |
Simple | |
| Axuda (clara explicación da forma de usar a base de datos) | Debemos seleccionar la categoría que más nos convenga, tras la cual se nos muestra la información que esperamos obtener. | ||
| Formato e tipo de arquivo dos documentos (texto, fotografías, gráficos, ilustración, etcétera) | Texto | ||
| Facilidade de navegación | Si | ||
| Facilidade de uso | Si | ||
| Lexibilidade | Si | ||
| Actualización | Si | ||
| Fiabilidade e recoñecemento da empresa | Si | ||
| Hai descrición da base de datos e cobertura | Si | ||
| Hai táboa de contidos | Si | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario